완전 밀봉 벨트 컨베이어
- 생산 정보 :
- 완전 밀봉 벨트 컨베이어는 환경 보호에 대한 요구가 비교적 높은 사일로 공사 중의 자재 수송에 쓰입니다.
생산 정보
특허의 단일 롤러 구조를 사용하여 기계 전체 밀봉을 실현하고 환경에 대해 엄격한 요구를 가진 곡물 저장 업계에 널리 사용됩니다.
l 완전 밀봉 구조,환경 보호.
l 특수한 잔류 청소 장치로 잔류 물을 피합니다.
l 창신한 벨트 뒷면 소재로 마찰 과 전력 소모를 줄입니다.
l 단일 롤러 구조,외부 구동 창치,유지 편의.
l 비상 정지, 속도 모니터링, 차단 방지,탈선 등 안전 조작 장치를 설치합니다.
기술 사양
모델 | 벨트 너비 (mm) | 벨트 속도 (m/s) 용량(m3/h) | |||||
1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | ||
TDSD50 | 500 | 65 | 86 | 111 | 139 | 173 | / |
TDSD65 | 650 | 127 | 158 | 203 | 254 | 317 | / |
TDSD80 | 800 | 198 | 248 | 317 | 396 | 496 | 624 |
TDSD100 | 1000 | / | 405 | 519 | 848 | 811 | 1022 |
TDSD120 | 1200 | / | 592 | 760 | 950 | 1188 | 1497 |
TDSD140 | 1400 | / | 825 | 1056 | 1321 | 1652 | 2081 |
TDSD160 | 1600 | / | / | 1450 | 1780 | 2150 | 2700 |
TDSD180 | 1800 | / | / | 1780 | 2300 | 2880 | 4600 |
TDSD200 | 2000 | / | / | 2350 | 2900 | 3700 | 4800 |
아래 양식으로 문의 해주십시오.24 시간 내에 답변을 드리겠습니다.