버킷 엘리베이터
- 제품 정보 :
- 필요한 용량의 버킷 엘리베이터는 곡물이 비파괴적이고 경제적인 방식으로 위쪽으로 운반되도록 합니다. 엘리베이터에는 안정적이고 안전한 작동을 보장하기 위해 필요한 센서가 장착되어 있습니다. 재료는 아연 도금 강판 또는 탄소강 일 수 있습니다. 포환는 지속 성과 래커는 장기 적인 방부 성능을 확보 할 수 있습니다.
제품 정보
버킷 엘리베이터
필요한 용량의 버킷 엘리베이터는 곡물이 비파괴적이고 경제적인 방식으로 위쪽으로 운반되도록 합니다.보통 특수 생산 요구 사항에 따라 버킷 엘리베이터는 아연 도금 강철,래커 탄소강 또는 스테인리스 강으로 만들어집니다.우리의 TDTG 시리즈 버킷 엘리베이터는 곡물 가공,사료 생산과 석유 가공 업체의 식량 과 기타 재료의 운송에 널리 사용됩니다.
기술 사양
모델 | 헤드 휠 직경(mm) | 버킷 너비 (mm) | 버킷 라인 속도(m/s) | 용량(t/h) | ||
분말 재료 | 입지상 물질 | 분말 재료(r=0.43) | 입지상 물질 (r=0.75) | |||
TDTG26/13 | 260 | 130 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2 | 6.5-9.5 |
TDTG26/18 | 260 | 180 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 2-4.5 | 15-20 |
TDTG26/23 | 260 | 230 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 5-8 | 16-25 |
TDTG36/13 | 360 | 130 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 2-3 | 8-12 |
TDTG36/18 | 360 | 180 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 4.5-6 | 16-17 |
TDTG36/23 | 360 | 230 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 7-10 | 20-32 |
TDTG36/28 | 360 | 280 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 8-11 | 25-40 |
TDTG40/18 | 400 | 180 | 1.3-1.8 | 1.8-3.3 | 5-7 | 22-34 |
TDTG50/23 | 500 | 230 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 8-12 | 30-50 |
TDTG50/28 | 500 | 280 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 9-13 | 40-65 |
TDTG60/32 | 600 | 320 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 25-35 | 45-70 |
TDTG60/38 | 600 | 380 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 27-38 | 90-140 |
TDTG60/46 | 600 | 460 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 32-45 | 120-200 |
TSDTG80/46 | 800 | 460 | 1.7-2.6 | 2.1-3.7 | 36-58 | 140-240 |
아래 양식으로 문의 해주십시오.24 시간 내에 답변을 드리겠습니다.