진동 청소 체
- 생산 정보 :
- 진동 세척 체는 강철 곡물 저장 사일로 프로젝트에서 소용량 곡물 사전 세척에 사용됩니다.
생산 정보
진동 청소 체
기술 사양
모델 | 체 치수 (cm) | 생산 능력 (t/h) | 체 각도 (0°) | 진동 각도 (0°) | 진폭 (mm) | 힘 (kW) | |||
사전 청소 | 깨끗한 | 사전 청소 | 깨끗한 | 사전 청소 | 깨끗한 | ||||
TQLZ40x80 | 40x80 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25 | 20 | 4~5 | 2x0.12 |
TQLZ60x100 | 60x100 | 12 | 4 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.25 |
TQLZ100x100 | 100x100 | 20 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.25 |
TQLZ100x150 | 100x150 | 30 | 11 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.37 |
TQLZ100x200 | 100x200 | 40 | 14 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.37 |
TQLZ150x150 | 150x150 | 45 | 16 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.75 |
TQLZ150x200 | 150x200 | 60 | 22 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x0.75 |
TQLZ180x200 | 180x200 | 70 | 26 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5~5.5 | 2x1.1 |
TQLZ150x270 | 150x270 | 100 | 30 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4~5 | 2x1.5 |
TQLZ180x270 | 180x270 | 120 | 35 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4~5 | 2x1.5 |
아래 양식으로 문의 해주십시오.24 시간 내에 답변을 드리겠습니다.